Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Brak tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość treoniny
- Brak lizyny
Wartości odżywcze
| Kalorie | 36 kcal | |
| Białko | 1.4 g | 1.40% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 1.4 g | 1.40% |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.20% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.1 g | 0.10% |
| Węglowodany | 6.9 g | 6.90% |
| Sacharoza | 0.8 g | 0.80% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 3.6 g | 3.60% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA

