Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Brak tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 17 kcal | |
| Białko | 1.2 g | 1.20% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.30% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.2 g | 0.20% |
| Węglowodany | 3.3 g | 3.30% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA

