Opis produktu
![](/assets/img/placeholders/product-placeholder.jpg)
Ocena ogólna:
4
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Wysoka zawartość żelaza
Minusy
- Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo mała zawartość Witaminy C
Wartości odżywcze
Kalorie | 342 kcal | |
Białko | 8.5 g | 8.50% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 15.52 g | 15.52% |
Tłuszcze nasycone | 5.28 g | 5.28% |
Tłuszcze jednonienasycone | 3.69 g | 3.69% |
Tłuszcze wielonienasycone | 5.19 g | 5.19% |
Węglowodany | 44.11 g | 44.11% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne