Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Brak tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
Kalorie | 25 kcal | |
Białko | 1.01 g | 1.01% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 0.73 g | 0.73% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 4.49 g | 4.49% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne