Produkty zbożowe
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko | 
|---|---|---|---|---|
| Zdrowy błonnik zbożowy | 297 | 71.7 | 3.7 | 9.8 | 
| Żytnie naturalne | 385 | 82.6 | 3.2 | 6.4 | 
| Basmati biały | 346 | 76.7 | 1.2 | 7 | 
| Dziki gotowany z solą | 101 | 21.3 | 0.3 | 4 | 
| Otręby | 316 | 49.7 | 20.8 | 13.3 | 
| Puree ryżowe Misiowy Ogródek z brokułami | 379 | 86.2 | 1.2 | 6 | 
| Puree ryżowe Misiowy Ogródek z dynią | 376 | 85.1 | 1.1 | 6.5 | 
| Puree ryżowe Misiowy Ogródek z marchewką i groszkiem | 376 | 85 | 1.1 | 6.5 | 
| Puree ryżowe Misiowy Ogródek ze szpinakiem i ziemniakami | 376 | 85 | 1.1 | 6.5 | 
| Rice cakes | 372 | 78.7 | 2.8 | 8 | 
| Risotto | 127 | 9.53 | 8.12 | 6.32 | 
| Risotto brokułowe o smaku sera | 309 | 66.8 | 0.6 | 9.2 | 
| Ryż | 347 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż amerykański | 344 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż Basmati | 348 | 78 | 0.6 | 6.5 | 
| Ryż Basmati | 344 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż Basmati | 351 | 76 | 1.1 | 9 | 
| Ryż basmati z dzikim | 345.9 | 78.5 | 0.71 | 7.4 | 
| Ryż biały | 353 | 79 | 1 | 7 | 
| Ryż biały | 344 | 76.5 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż biały długoziarnisty | 344 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż biały długoziarnisty | 344 | 76.5 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż biały gotowany | 119 | 25.93 | 0.28 | 2.36 | 
| Ryż biały gotowany | 119 | 25.93 | 0.28 | 2.36 | 
| Ryż brązowy | 322 | 68.1 | 1.9 | 7.1 | 


