Produkty zbożowe
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko | 
|---|---|---|---|---|
| Ryż brązowy gotowany | 107 | 22.98 | 0.57 | 2.13 | 
| Ryż brązowy gotowany | 143 | 1.3 | ||
| Ryż brązowy gotowany | 107 | 22.98 | 0.57 | 2.13 | 
| Ryż do risotto Arborio | 351 | 78 | 0.8 | 6.7 | 
| Ryż dziki | 338 | 75 | 1.3 | 8.6 | 
| Ryż Dziki & Parboiled | 338 | 75 | 1.3 | 8.6 | 
| Ryż dziki gotowany | 101 | 21.3 | 0.3 | 4 | 
| Ryż Długoziarnisty | 344 | 76 | 1.3 | 7.3 | 
| Ryż długoziarnisty biały | 345 | 18.82 | 0.17 | 1.64 | 
| Ryż długoziarnisty gotowany na sypko | 140 | 0.5 | ||
| Ryż długoziarnisty suchy | 360 | 0.8 | ||
| Ryż Jaśminowy | 348 | 80 | 0.16 | 6.8 | 
| Ryż jaśminowy | 344 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż jaśminowy | 344 | 78.9 | 0.7 | 6.7 | 
| Ryż naturalny brązowy | 322 | 76.8 | 1.9 | 7.1 | 
| Ryż naturalny brązowy | 322 | 76.8 | 1.9 | 7.1 | 
| Ryż parboiled | 355 | 78.8 | 0.9 | 7.8 | 
| Ryż parboiled | 337 | 72 | 2.2 | 7.4 | 
| Ryż parboiled | 353 | 79 | 1 | 7 | 
| Ryż parboiled z dzikim | 357 | 78.08 | 0.88 | 8.9 | 
| Ryż Pełnoziarnisty | 344 | 73 | 2.21 | 8 | 
| Ryż Risotto | 342 | 78 | 0.4 | 6.9 | 
| Ryż Tricolo | 344 | 75 | 1.35 | 7.6 | 
| Ryż z jabłkami | 153 | 31.1 | 2.1 | 2 | 
| Snacki Rismini cytrynka | 430 | 67 | 15.3 | 6.1 | 


