Słodycze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Czekolada mleczna 553 54.7 32.8 9.8
Czekolada mleczna ALPEJSKA 537 55.8 31.3 7.6
Czekolada mleczna nadziewana krówką 503 57 27 7.5
Czekolada mleczna originalna 517 56 28.9 7.9
Czekolada mleczna z bakaliami 516 53 29.8 8.6
Czekolada mleczna z całymi orzechami 570 44.5 40 8.5
Czekolada mleczna z nadzieniem malinowym 501 58.9 27 4.9
Czekolada mleczna z nadzieniem toffi 523 56.9 30.5 5.2
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 542 57.3 30.9 8.6
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 545 13.1 8.3 0
Czekolada mleczna z orzechami nerkowca i wiórkami kokosowymi 544 51.2 34.6 6.8
Czekolada mleczna z żurawiną i musli 506 61.2 26.5 5.7
Czekolada mnicha gorzka 70% 513 36.2 36.3 10.8
Czekolada nadziewana 450 68.5 17.6 3.9
Czekolada nadziewana jogurtowo - truskawkowa 551 55 35 4
Czekolada Noir Eclat 523 39 37.4 7.7
Czekolada Noir Intense 70% 560 30.6 35.6 7.9
Czekolada Noir Litchi 492 49.6 30 5.9
Czekolada Noir z karmelem 519 42.7 35.6 7
Czekolada Orzechowa 550 53 34.5 6.7
Czekolada Schogetten z orzechami laskowymi 553 53 35 6.6
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi 598 45.7 42.3 8.6
Czekolada TOBLERONE biała 535 61.7 29 6.2
Czekolada TOBLERONE czarna 500 50.5 30 6
Czekolada TOBLERONE z rodzynkami, miodem i migdałami 490 2.6 25 5