Słodycze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Pringles cheeseandonion 528 50 34 4.1
Ptasie mleczko czekoladowe 430 56.3 21.3 3.1
Ptasie mleczko śmietankowe 446 58.4 22.1 3.3
Rafaello 623 38.8 47.8 9.3
Saure Pommes 345 80 0 3.8
Sezamki 505 56.6 26.4 10.2
Sezamki 523 54.2 28.3 13.4
Sezamki AHA! 512 53.8 28.3 11
Skórka pomarańczowa 255 62.4 0.5 0.3
Smarties 456 71 17.2 4.2
Space Snack 559 54.7 37.5 0.6
Strucla makowa 342 44.11 15.52 8.5
Strucla orzechowa 367 37.05 20.96 8.93
Strucla serowa 249 32.71 9.38 9.28
Strudel z rodzynkami 244 36.48 9.95 4.49
Strudel z wiśniami 218 29.98 10.57 3.75
Syrop klonowy 261 67.09 0.2 0
Słodka Chwila Kaszka manna truskawkowa 169.9 33.8 2.5 12.6
Słodka Chwila kisiel o smaku cytrynowym 380.1 94.2 0 0
Słodka Chwila Kisiel z kawałkami owoców o smaku truskawkowo-waniliowym 117 28.3 0 2.4
Słone paluszki 384 75.2 4.9 9.9
Tic Tac 100 0 0
TIC TAC ICEGLOO Cool mint 234 94 0.3 0
Tort dobosza 349 35.94 21.04 6.39
Turron Duro 550 40 36 16