Słodycze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Prince Polo Classic XXL 525 58.5 30 5
Prince Polo Orzechowe XXL 520 60 28.5 6.1
Princessa 562 58.4 32.5 4.1
Princessa czekoladowa 541 57.3 32.2 5.4
Princessa czekoladowa maxi 541 57.3 32.2 5.4
Princessa czekoladowa paluszek 541 57.3 32.2 5.4
Princessa GOLD Arachidowa Fascynacja 511 56.1 27.1 10.8
Princessa GOLD Czekoladowa Rozkosz 533 53.4 32.7 6.2
Princessa GOLD Kawowe Tiramisu 529 57.8 30.6 5
Princessa kokos paluszek 549 58.5 32 6.6
Princessa kokosoawa biała 558 54.9 34.4 7.1
Princessa kokosowa 549 58.5 32 6.6
Princessa kokosowa maxi 549 58.5 32 6.6
Princessa mleczna 538 57.7 31.4 6
Princessa mleczna maxi 538 57.7 31.4 6
Princessa Muśnięta Czekoladą 538 57.2 31.3 6.1
Princessa orzechowa 538 57.5 31.4 6.1
Princessa orzechowa maxi 538 57.5 31.4 6.1
Tofinek z karmelem 457 70.5 18 3.2
Torcik czekoladowo-waflowy 453 0 26 0
Wafel w czekoladzie kakaowy 532.6 29.5 59.1 7.6
Wafelki Delfinki 506 28.4848
Wafle Favorina 562 54 36 5.4
Wafle kakaowe Familijne 525 59.5 28.5 7.4
Wafle z nadzieniem kakaowym 505 62.22 25.99 5.56