Soki
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Sok marchwiowo-pomarańczowy | 40 | 9.1 | 0.1 | 0.6 |
| Sok marchwiowy | 43 | 10 | 0.1 | 0.4 |
| Sok marchwiowy Witaminka | 48 | 11.4 | 0.1 | 0.4 |
| Sok morelowy | 55 | 0.004 | ||
| Sok Multiwitamina + 10 witamin | 20 | 4.6 | 0.4 | |
| Sok Multiwitamina 100% | 42 | 10 | 0.1 | 0.2 |
| Sok Multiwitamina Czerwone Owoce | 45 | 11.2 | 0.1 | |
| Sok Multiwitamina Łabuś | 40 | 10 | 0 | 0.1 |
| Sok pomarańczowy | 47 | 10.8 | 0.1 | 0.6 |
| Sok pomarańczowy | 51 | 11.4 | 0.1 | 0.6 |
| Sok pomarańczowy | 42 | 9.85 | 0.14 | 0.59 |
| Sok pomarańczowy 100% | 49 | 11.2 | 0.1 | 0.6 |
| Sok pomarańczowy bez cukru Hortex | 41 | 9 | 0.2 | 0.8 |
| Sok pomarańczowy Cappy | 46 | 10.9 | 0.2 | 0.1 |
| Sok pomarańczowy Cappy z ekstraktem z pomarańczy i miąższem | 57 | 13.6 | 0.2 | 3.5 |
| Sok Pomarańczowy FAMOSO | 44 | 10.2 | 0.1 | 0.6 |
| Sok pomarańczowy Grand | 42 | 9 | 0.1 | 0.8 |
| Sok pomarańczowy vitafit | 78 | 8.3 | 0.06 | 0.7 |
| Sok pomarańczowy z cząsteczkami miąższu 100% Melly | 41 | 9 | 0.2 | 0.8 |
| Sok pomidorowy | 17 | 3 | 0.2 | 0.8 |
| Sok pomidorowy | 16 | 3 | 0.1 | 0.8 |
| Sok pomidorowy | 13 | 2.2 | 0.1 | 0.8 |
| Sok pomidorowy | 17 | 6.4 | 0.08 | 0.8 |
| Sok pomidorowy | 21 | 4.2 | 0.1 | 0.8 |
| Sok pomidorowy 100% | 25 | 6 | 0.1 | 0.1 |

