Soki
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Sok Pomidorowy POMIDOR | 15 | 2.4 | 0.2 | 0.9 |
| Sok pomidorowy tabasco | 32 | 7 | 0.1 | 0.6 |
| Sok pomidorowy z ziołami włoskimi | 13 | 2.6 | 0.8 | 0.8 |
| Sok przecierowy z marchwi, pomarańczy i jabłek | 36 | 10 | 0.1 | 0.4 |
| Sok przecierowy z warzyw i owoców | 23 | 5 | 0.1 | 0.6 |
| Sok Pysio SONDA | 40 | 0 | 0 | |
| Sok Riviva grejpfrutowy | 40 | 9.2 | 0.1 | 0.5 |
| Sok śliwkowy 100% | 53 | 12 | 0.2 | 0.5 |
| Sok świeży pomidor 100% | 13 | 2.2 | 0.1 | 0.8 |
| Sok truskawkowy | 52 | 0.004 | ||
| Sok Vitanella Marchew jabłko brzoskwinia | 51 | 12 | 0.02 | 0.5 |
| Sok warzywny fresh meadow | 18 | 3.3 | 0.1 | 0.7 |
| Sok wielowarzywny | 25 | 4.5 | 0.3 | 1 |
| Sok wielowarzywny | 27 | 5 | 0.3 | 1 |
| Sok wielowarzywny z chili | 27 | 5 | 0.3 | 1 |
| Sok wielowarzywny z imbirem | 27 | 5 | 0.3 | 1 |
| Sok wielowarzywny żeń szeń | 27 | 4.9 | 0.3 | 1 |
| Sok wiśniowo-winogronowy 100% | 50 | 11 | 0.3 | 0.7 |
| Sok wiśniowy | 52 | 0.004 | ||
| Sok z ananasowy 100% | 48 | 11.4 | 0.1 | 0.3 |
| Sok z aronii | 40 | 0 | 0.004 | 0 |
| Sok z berberysu wysokosłodzony | 180 | 0 | 0.004 | 0 |
| Sok z białych grejpfrutów 100% | 39 | 9.2 | 0.1 | 0.5 |
| Sok z białych winogron 100% | 65 | 15 | 0.2 | 0.5 |
| Sok z buraków | 35 | 7 | 0.1 | 1.4 |

