Sosy
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Sos do spaghetti oryginalny | 72 | 11.9 | 2.2 | 1.2 |
| Aromatyczny sos Chiński z chrupiącymi warzywami | 47 | 9.3 | 0.2 | 1.8 |
| Biały (beszmelowy lub veloute) | 144 | 10.85 | 9.89 | 3.64 |
| Borówki do mięsa | 78 | 20.44 | 0.2 | 0.34 |
| Borówki z jabłkiem i chrzanem | 93 | 24.84 | 0.2 | 0.46 |
| Cebulowy | 83 | 6.18 | 6.17 | 1.49 |
| chrzanowo-jabłkowy | 127 | 9.03 | 9.78 | 1.99 |
| Chrzanowy | 167 | 5.47 | 14.36 | 4.63 |
| Czekoladowy | 323 | 23.46 | 22.87 | 3.99 |
| Czosnkowy | 99 | 5.4 | 8.4 | 1.93 |
| Dolmio sos do bolognese z pieczarkami | 41 | 6.5 | 0.2 | 1.6 |
| Dresing grecki | 270 | 58 | 2.5 | 3.5 |
| Fasolowy | 50 | 6.54 | 1.84 | 1.99 |
| Fix do potraw cińskich | 326 | 62.5 | 4.7 | 8.5 |
| Fix Knorr Spaghetti 4 sery z brokułami | 483 | 35.6 | 31.6 | 14.1 |
| Holenderski | 404 | 1.26 | 41.11 | 5.36 |
| Jabłkowy | 54 | 8.25 | 2.4 | 0.61 |
| Jarzynowy | 52 | 8.24 | 1.69 | 1.4 |
| Kaparowy | 42 | 4.72 | 2.42 | 0.98 |
| Karmelowy | 444 | 57.84 | 24.11 | 0.62 |
| Ketchup Bavaria | 110 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup klasyczny pikantny | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup klasyczny łagodny | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup Mexico | 95 | 21 | 0.1 | 1.5 |
| Ketchup Napoli | 110 | 24 | 0.1 | 1.5 |

