Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Jarmuż gotowany bez soli | 33 | 5.01 | 1.11 | 2.34 |
| Jarmuż gotowany z solą | 33 | 5.01 | 1.11 | 2.34 |
| Kabaczek gotowany | 13 | 4.3 | 0.05 | 0.4 |
| Kabaczek pieczony bez soli | 37 | 8.9 | 0.4 | 0.9 |
| Kabaczek pieczony z solą | 39 | 8.7 | 0.6 | 0.9 |
| Kabaczek smażony i duszony | 67 | 0.866667 | ||
| Kabaczek surowy | 34 | 8.6 | 0.1 | 0.9 |
| Kalafior | 29 | 4.5 | 0.2 | 2.2 |
| Kalafior gotowany | 23 | 3.95 | 0.43 | 2.23 |
| Kalafior gotowany | 20 | 2.3 | 0.2 | 2.2 |
| Kalafior gotowany z solą | 23 | 3.95 | 0.43 | 2.23 |
| Kalafior mrożony | 23 | 4.5 | 0.2 | 2.2 |
| Kalafior mrożony gotowany bez soli | 19 | 3.61 | 0.16 | 1.76 |
| Kalafior mrożony gotowany z solą | 19 | 3.61 | 0.16 | 1.76 |
| Kalafior po polsku | 62 | 5.95 | 4.09 | 2.3 |
| Kalafior różyczki | 20 | 2.3 | 0.2 | 2.2 |
| Kalafior surowy | 33 | 0 | 0.1 | 0 |
| Kalafior z wody | 83 | 3.7 | 6.8 | 2 |
| Kalarepa gotowana bez soli | 35 | 6.72 | 0.28 | 2.33 |
| Kalarepa gotowana z solą | 35 | 6.72 | 0.28 | 2.33 |
| Kalarepa po francusku | 57 | 6.3 | 3.1 | 2.02 |
| Kalarepa surowa | 30 | 0 | 0.3 | 0 |
| Kapary | 174 | 4.9 | 0.9 | 2.4 |
| Kapary w puszce | 23 | 4.89 | 0.86 | 2.36 |
| Kapuśniak mrożony | 36 | 6.9 | 0.2 | 1.4 |

