Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Brak tłuszczów nasyconych
- Bardzo mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 34 kcal | |
| Białko | 0.9 g | 0.90% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.10% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.1 g | 0.10% |
| Węglowodany | 8.6 g | 8.60% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

