Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Kukurydza prażona na oleju (popcorn) | 500 | 57.2 | 28.1 | 9 |
| Kukurydza prażona na sucho (popcorn) | 383 | 77.9 | 4.2 | 12 |
| Kukurydza skrobia | 355 | 88.5 | 0.05 | 0.2 |
| Kukurydza superchrupiąca | 115 | 22 | 1.3 | 3.9 |
| Kukurydza słodka Bonduelle | 101 | 23.6 | 1.2 | 2.9 |
| Kukurydza z zielonym groszkiem | 113 | 17.36 | 3.55 | 4.49 |
| Kukurydza złocista | 80 | 10.8 | 1.9 | 2.9 |
| Leczo | 60 | 5.49 | 4.38 | 1.22 |
| Leczo | 21 | 3.4 | 0.3 | 1.1 |
| Leczo Warzywa na patelnię | 21 | 3.5 | 0.3 | 1.2 |
| Leczo węgierskie | 46 | 9.6 | 0.6 | 1.9 |
| Mak niebieski | 529 | 24.7 | 42.9 | 20.1 |
| Mąka sojowa pełnotłusta | 424 | 8.2 | 23.5 | 45 |
| Marchew | 38 | 8.7 | 0.2 | 1 |
| Marchew gotowana | 39 | 8.99 | 0.19 | 1.06 |
| Marchew gotowana z solą | 39 | 8.99 | 0.19 | 1.06 |
| Marchew konserwowa | 15 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |
| Marchew mała | 25 | 4.2 | 0.7 | 0.5 |
| Marchew mrożona | 24 | 4.6 | 0.2 | 0.9 |
| Marchew mrożona gotowana bez soli | 31 | 7.16 | 0.1 | 0.98 |
| Marchew mrożona gotowana z solą | 31 | 7.16 | 0.1 | 0.98 |
| Marchew młoda surowa | 28 | 0.01 | ||
| Marchew puree | 76 | 9.37 | 4.32 | 1.32 |
| Marchew z groszkiem | 92 | 13.9 | 3.39 | 2.98 |
| Marchew z groszkiem Bonduelle | 92 | 13.9 | 3.39 | 2.98 |

