Wieprzowina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Kotlet schabowy smażony bez tłuszczu | 210 | 7.5 | ||
| Kotlet schabowy surowy | 210 | 8 | ||
| Mózg | 143 | 0 | 10.6 | 0 |
| Mózg gotowany | 155 | 0 | 10.95 | 0 |
| Nerki gotowane | 160 | 0 | 5.5 | 0 |
| Nogi gotowane | 194 | 0 | 12.4 | 0 |
| Nogi surowe | 282 | 0 | 20.4 | 0 |
| Nóżki w galarecie | 180 | 14 | ||
| Ozór gotowany | 212 | 0 | 12 | 0 |
| Ozór surowy | 166 | 0 | 11.1 | 0 |
| Pachwina | 640 | 0 | 67.8 | 0 |
| Pachwina duszona | 717 | 0 | 74.37 | 0 |
| Pachwina gotowana | 629 | 0 | 63.14 | 0 |
| Pachwina pieczona | 757 | 0 | 81.06 | 0 |
| Pachwina smażona | 745 | 0 | 79.4 | 0 |
| Paroweczki mini | 260 | 4 | 23 | 10 |
| Parówki Berlinki classic | 251 | 2.7 | 21 | 12.9 |
| Parówki delikatesowe | 259 | 2 | 23 | 11 |
| Parówki Sokołowskie extra | 259 | 2 | 23 | 11 |
| parówki wieprzowe | 287.3 | 4 | 27 | 11 |
| Parówki wieprzowe | 287.3 | 4 | 27 | 11 |
| Pieczeń wieprzowa | 228 | 19.4 | ||
| Pieczeń wieprzowa duszona | 225 | 1 | 19.8 | 11.4 |
| Podgardle | 640 | 0 | 67.8 | 0 |
| Podgardle duszone | 717 | 0 | 74.37 | 0 |

