Wieprzowina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| podgardle gotowane | 629 | 0 | 63.14 | 0 |
| podgardle pieczone | 757 | 0 | 81.06 | 0 |
| podgardle smażone | 745 | 0 | 79.4 | 0 |
| Polędwica | 132 | 0 | 6.3 | 0 |
| Polędwica Dulano | 110 | 1 | 2 | 22 |
| Polędwica duszona | 199 | 0 | 10.15 | 0 |
| Polędwica pieczona | 204 | 0 | 10.72 | 0 |
| Polędwica smażona | 206 | 0 | 10.91 | 0 |
| Rolada wieprzowa | 409 | 17 | ||
| Schab | 132 | 0 | 6.3 | 0 |
| Schab duszony | 199 | 0 | 10.15 | 0 |
| Schab faszerowany | 188 | 4.64 | 9.9 | 19.92 |
| Schab kotlet | 210 | 5.29 | 12.55 | 18.94 |
| Schab kotlet duszony | 171 | 3.8 | 9.83 | 17.82 |
| Schab kotlet saute | 246 | 2.92 | 15.39 | 22.81 |
| Schab pieczeń z jabłkami | 146 | 5.05 | 8.12 | 14.26 |
| Schab pieczony | 204 | 0 | 10.72 | 0 |
| schab smażony | 206 | 0 | 10.91 | 0 |
| Schab surowy z kością | 174 | 0 | 10 | 0 |
| Schab wereszczaka | 205 | 4.67 | 15.2 | 12.69 |
| Schab z chrzanem | 158 | 4.43 | 8.78 | 17.13 |
| Schab z kminkiem | 218 | 1.46 | 12.13 | 24.35 |
| Schab z kością duszony | 268 | 0 | 12.84 | 0 |
| Schab z kością pieczony | 248 | 0 | 12.54 | 0 |
| Schab z kością smażony | 269 | 0 | 16.9 | 0 |

