Wołowina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Goleń tylna | 368 | 0 | 32 | 0 |
| Goleń tylna duszona | 508 | 0 | 43.92 | 0 |
| Goleń tylna gotowana | 433 | 0 | 34.85 | 0 |
| Gulasz | 143 | 9.33333 | ||
| Gulasz wołowy | 148 | 2.3 | 9.2 | 14 |
| Karkówka duszona | 558 | 0 | 53.25 | 0 |
| Karkówka gotowana | 476 | 0 | 43.43 | 0 |
| Karkówka pieczona | 158 | 7.5 | ||
| Karkówka wołowa | 410 | 0 | 39.3 | 0 |
| Kotlet karkowy smażony | 175 | 9.16667 | ||
| Kotlet karkowy smażony bez tłuszczu | 158 | 7.5 | ||
| Kotlet karkowy surowy | 150 | 8 | ||
| Mostek | 368 | 0 | 32 | 0 |
| Mostek duszony | 508 | 0 | 43.92 | 0 |
| Mostek gotowany | 433 | 0 | 34.85 | 0 |
| Mostek sztuka mięsa biała | 167 | 2.23 | 13.19 | 10.71 |
| Mostek sztuka mięsna w sosie ziemniaczanym | 175 | 3.66 | 13.36 | 10.88 |
| Ozorek wołowy | 220 | 0.6 | 15.9 | 16 |
| Pieczeń | 116 | 0 | 3.6 | 0 |
| Pieczeń wołowa duszona | 156 | 1.9 | 9.5 | 15.8 |
| Polędwica befsztyk z cebulką | 118 | 1.73 | 6.08 | 13.89 |
| Polędwica filet mignon z grzybami | 120 | 7.62 | 5.61 | 11.59 |
| Polędwica pieczona w kapuście | 85 | 3.23 | 4.25 | 11.13 |
| Polędwica smażona bez tłuszczu | 123 | 0 | 3 | 0 |
| Polędwica surowa | 120 | 0 | 3.5 | 0 |

