Wołowina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Rumsztyk | 112 | 0 | 3.5 | 20.1 |
| Rumsztyk zrazy bite | 89 | 2.06 | 3.95 | 11.74 |
| Rumsztyk zrazy radziwiłłowskie | 162 | 13.61 | 7.77 | 10.07 |
| Szponder | 218 | 0 | 15.7 | 19.3 |
| Szponder chudy surowy | 150 | 0 | 6.7 | 0 |
| Szponder gotowany | 180 | 0 | 6 | 0 |
| Sztuka mięsa gotowana | 175 | 6.2 | ||
| Udziec | 154 | 0 | 7.9 | 20.8 |
| Udziec duszony | 222 | 0 | 10.12 | 30.6 |
| Udziec gulasz węgierski | 142 | 6.11 | 7.27 | 13.38 |
| Udziec pieczony | 254 | 0 | 16.48 | 24.55 |
| Udziec smażony | 232 | 0 | 11.14 | 30.74 |
| Udziec zrazy mielone | 246 | 10.45 | 15.09 | 17.95 |
| Wątroba | 129 | 4 | 3.1 | 20 |
| Wątroba duszona | 157 | 2.37 | 4.88 | 24.22 |
| Wątroba smażona | 228 | 3.43 | 8.05 | 33.34 |
| Wędzonka gotowana | 101 | 0.5 | 3.1 | 17.8 |
| Wołowina | ||||
| Wołowina klasa I nieścięgnista | 107 | 0 | 2.1 | 21.7 |
| Wołowina klasa I ścięgnista | 154 | 0 | 7.9 | 20.8 |
| Wołowina klasa II | 147 | 0 | 7.2 | 20.6 |
| Wołowina klasa III | 223 | 0 | 15.6 | 20.9 |
| Wołowina klasa IV | 405 | 0 | 39.3 | 14.1 |
| Wołowina klasa V | 365 | 0 | 32 | 20.1 |
| Wołowina polędwica | 113 | 0 | 3.5 | 20.1 |

