-
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU
Jako zwycięzca czuję się bosko.
Na razie z przyczyn zdrowotnych zawiesiłam dietę, ale nie zaprzepaściłam efektów. Pozdrawiam BOMBELEK
-
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KONIEC I E
bombelek gratulacje. ale wiesz co . tez chyba do konkursiku przystapie. milak mnie zdopingował i jutro do lekarza lece. bede sie strac w nastepnym etapie. hehe. zawsze jakas motywacja. caluski. nanda.
ps. oczywiscie nie spodziewam sie super rezultatów. zobaczymy jak tam moja slaba "silna wola"
-
KONIEC I ETAPU KONKURSU
no wiec te ktore sie nie opowiedzialy traktuje jako bez zmian. wyniki wygladaja tak:
nick wzrost kg BMI nowe kg nowe BMI roznica BMI stracone kg
agrafka17 172 65,5 21,97 65,5 21,97 0 0
agulka23 170 77 26,64 77 26,64 0 0
aLqUaRi 161 58 22,38 58 22,38 0 0
andzia 170 74,2 25,61 76,5 26,3 0,69 2,3
aneta.123 172 90 30,42 92 31,1 0,68 2
ania_rybcia 164 65 24,17 65 24,17 0 0
anowista 168 99 35,08 99 35,08 0 0
antresola 155 58 22,38 85 35,38 13 27
beznadziejka 167 69 24,74 69 24,74 0 0
bombelek 172 87 29,41 80 27,04 -2,37 -7
bowana 168 104 36,65 104 36,65 0 0
caffee 175 77 25,14 77 25,14 0 0
caprica 175 91 29,7 91 29,7 0 0
Czyzyk 165 77 28,28 77 28,28 0 0
duncana 170 88 30,45 88 30,45 0 0
Evitka_kobitka 170 84 29,07 84 29,07 0 0
fatusia 162 99 37,72 99 37,72 0 0
FLEUVE 182 75 22,66 77 23,26 0,6 2
Goska1500 180 101 31,17 96 29,63 -1,54 -5
grafitowy 167 66 23,67 67 24,02 0,35 1
jeni16 179 74 23,1 72 22,47 -0,63 -2
joaska 174 74 24,44 74 24,44 0 0
karalajna 164 103 38,3 103 38,3 0 0
kaska4 156 70,5 28,76 70,5 28,76 0 0
Katrin_ 72 28,13 70,9 27,7 -0,43 -1,1
Kidman 160 98 38,28 98 38,28 0 0
kornela33 152 74 30 74 30 0 0
kwaczka 155 58 24,14 58 24,14 0 0
lilusia21 168 66 23,38 66 23,38 0 0
lukrecja 171 80 27,36 80 27,36 0 0
Magdalenkasz 164 66 24,54 64 23,8 -0,74 -2
Maslanka 166 76,5 27,94 74 26,85 -1,09 -2,5
mefisto 170 69 23,88 69 23,88 0 0
moniafil 176 70 22,6 69 22,28 -0,32 -1
mrufcia 171 76 25,99 76 25,99 0 0
mysia1 168 73 25,86 69 24,45 -1,41 -4
ona14 156 63 25,89 63 25,89 0 0
OO2 169 72 25,2 72 25,2 0 0
pinos 168 86 30,47 86 30,47 0 0
qqrq5 172 66 22,31 64 21,63 -0,68 -2
renatka 179 85 26,53 82 25,59 -0,94 -3
renciag 161 79 30,1 76 29,32 -0,78 -3
Ruda55 162 71 27,05 69 26,29 -0,76 -2
scarlett 160 65 25,39 65 25,39 0 0
sendie 177 70 22,34 70 22,34 0 0
sonka 172 72 24,3 72 24,3 0 0
spioszek13 163 68 25,59 68 25,59 0 0
terry 152 68 29,43 68 29,43 0 0
trix 165 70 25,71 70 25,71 0 0
waszka 163 60 22,58 60 22,58 0 0
wiolettak 164 75 27,89 75 27,89 0 0
wirtualna 161 79 30,4 74 28,5 -1,9 -5
yink 173 64 21,38 64 21,38 0 0
wygrala bombelek.
-
Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
II miejsce wirtualna a III goska1500 gratuluje.
-
Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
Hej!
Gratuluje wszystkim wygranym, przegranym i sobie A co, ważne, że się walkę podjęło.
Buziaczki,
Ewka
-
Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
Hej
Tez gratuluje wszystkim, ktorzy cos zrzucili
szkoda ze tak kiepsko mi poszlo
Pozdrawiam
Maslanka
-
Re: Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
Hej wszystkim
Pozdrawiam gorąco i cieszę się ogromnie, że jestem na III miejscu.Fiu,fiu!!! Ale jestem boska!)
-
Re: Re: Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
Ja rowniez chcilalabym pogratulowac wszystkim ..."dietujcie dalej "...
Tusiaczek.
-
Re: Re: Re: Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURSU
Ja się dołączam do gratulacji i życzę dalszych wyników. teraz jestem w jury, nie mogę startować, ale będę dzielnie was wspierać i sama chudnąć
Powodzenia
-
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KONIEC I ETAPU KONKURS
Mrau, a ty nie bierzesz udzialo ??? Nie widzialam Cie w wymienionych osobach.
Pozdrawiam
Uprawnienia umieszczania postów
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
Zasady na forum
Zakładki