Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
Kalorie | 33 kcal | |
Białko | 1.3 g | 1.30% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 0.3 g | 0.30% |
Tłuszcze nasycone | 0.06 g | 0.06% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0.02 g | 0.02% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0.13 g | 0.13% |
Węglowodany | 7.7 g | 7.70% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Komentarze