Czekolada

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Czekolada gorzka COCOACARA 77% kakao 586 42.5 42.1 9.2
Czekolada gorzka Krakowska 620 42 42 5.3
Czekolada gorzka krakowska z orzechami laskowymi 610 41.8 41.6 7.1
Czekolada kawowa 534 62.7 29 5.5
Czekolada LINDT 70% cocoa 505 38.7 34.9 8.2
Czekolada Lindt Creation 70% Orange 522 39 38 7
Czekolada Magnetic piernik ze śliwką 474 56.1 25.8 3.8
Czekolada Milka Alpine 530 58.5 29.5 6.6
Czekolada Milka Choco&Rice 510 61 26.5 6.7
Czekolada Milka truskawkowa 561 51.9 35.7 6.8
Czekolada Milka Yoghurt 565 54.5 36 5.2
Czekolada mleczna 523 57 29.9 6.4
Czekolada mleczna 553 54.7 32.8 9.8
Czekolada mleczna 527 60.7 29.1 5.7
Czekolada mleczna ALPEJSKA 537 55.8 31.3 7.6
Czekolada mleczna nadziewana krówką 503 57 27 7.5
Czekolada mleczna originalna 517 56 28.9 7.9
Czekolada mleczna z bakaliami 516 53 29.8 8.6
Czekolada mleczna z całymi orzechami 570 44.5 40 8.5
Czekolada mleczna z nadzieniem malinowym 501 58.9 27 4.9
Czekolada mleczna z nadzieniem toffi 523 56.9 30.5 5.2
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 542 57.3 30.9 8.6
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 545 13.1 8.3 0
Czekolada mleczna z orzechami nerkowca i wiórkami kokosowymi 544 51.2 34.6 6.8
Czekolada mleczna z żurawiną i musli 506 61.2 26.5 5.7