Napoje
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Pepsi cola bezkofeinowa | 40 | 0 | 0 | |
| Pepsi cola bezkofeinowa light | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Pepsi Light | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Pepsi Max | 0.33 | 0.04 | 0 | 0.6 |
| Pepsi Twist | 47 | 11.7 | 0 | 0 |
| Red Bull | 45 | 11.3 | ||
| Red Bull light | 3 | |||
| Schweppes Tonic | 37 | 8.9 | 0 | 0 |
| Sprite cytryna | 105 | 10.1 | 0 | 0 |
| TIGER LIGHT Napój energetyczny w puszce | 2 | 66.3 | 1.2 | 4.4 |
| TIGER Napój energetyczny w puszce | 46 | 10.8 | ||
| Tiger sugar free | 2 | 0.2 | ||
| Tonik | 34 | 0 | 0 | |
| VERINO Mineral Fit Brzoskwinia | 13 | 3.2 | ||
| Veroni Mineral Fit | 13 | 3.2 | 0.1 | 0.1 |
| Woda cytrynowa | 23.3 | 5.6 | 0 | 0 |
| Woda mineralna | 0 | 0 | 0 | |
| Woda mineralna niegazowana Polaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woda pomarańczowa | 20 | 4.9 | ||
| Kompot agrestowy średnio słodki | 84 | 0.04 | ||
| Kompot brzoskwiniowy średnio słodki | 76 | 0.004 | ||
| Kompot czereśniowy średnio słodki | 88 | 0.004 | ||
| Kompot jabłkowy średnio słodki | 73 | 0.004 | ||
| Kompot malinowy średnio słodki | 68 | 16.9 | 0.3 | 1.1 |
| Kompot mirabelkowy średnio słodki | 88 | 0.004 |

