Pieczywo i ciasta

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Chleb foremkowy 229 46.4 1.2 10
Chleb graham 243 49.4 1.7 7.6
Chleb graham pełnoziarnisty 202 39 1 6
Chleb indyjski Naan 336 50.1 12.5 8.9
Chleb Korn 188 39.2 1.1 5.3
Chleb królewski 265 45 4 10
Chleb litewski 226 48 1 5
Chleb Litewski żytni 226 48.1 1.2 5.5
Chleb mazowiecki 263 56.3 1.4 6.3
Chleb mieszany słonecznikowy 263 44.4 4.5 6.4
Chleb mieszany z soją 250 49.6 2.7 6.8
Chleb miodowy z orzechami 233 42 9 6
Chleb miodowy ze śliwkami 233 50 1 4
Chleb mleczny 266 56.4 1.5 6.6
Chleb Młodości mieszany sitkowy 225 36.26 4.85 9.1
Chleb na miodzie 215 44 1 5
Chleb nałęczowski 259 56.2 1.3 5.7
Chleb orkiszowy 192 50 2.1 8
Chleb owsiany 192 36 2 6
Chleb pełen ziaren 182 2
Chleb pełnoziarnisty 216 37.8 2.7 10
Chleb pełnoziarnisty cztero-zbozowy Mestemacher 171 32.6 2.2 5.1
Chleb pełnoziarnisty Fitness Style z musli i owocami 246 33.9 8.8 7.3
Chleb pełnoziarnisty Fitness Style ze słonecznikiem 221 41.7 2.26 7.5
Chleb pełnoziarnisty słonecznikowy 234 43.7 5.7 6.6