Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Bardzo mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 251 kcal | |
| Białko | 14.37 g | 14.37% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 3.98 g | 3.98% |
| Tłuszcze nasycone | 0.24 g | 0.24% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.45 g | 0.45% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2.17 g | 2.17% |
| Węglowodany | 60.96 g | 60.96% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

