Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 27 kcal | |
| Białko | 2.54 g | 2.54% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.61 g | 0.61% |
| Tłuszcze nasycone | 0.04 g | 0.04% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.09 g | 0.09% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.39 g | 0.39% |
| Węglowodany | 4.34 g | 4.34% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

