Opis produktu
Ocena ogólna:
1
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Minusy
- Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych
- Wysoka zawartość sodu
- Mała zawartość wapnia
- Wysoka zawartość tłuszczów
Wartości odżywcze
| Kalorie | 90 kcal | |
| Białko | 1.63 g | 1.63% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 8.66 g | 8.66% |
| Tłuszcze nasycone | 3.06 g | 3.06% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4.31 g | 4.31% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.61 g | 0.61% |
| Węglowodany | 2.04 g | 2.04% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA

