Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Wysoka zawartość Witaminy A
- Wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 198 kcal | |
| Białko | 16.15 g | 16.15% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 1.56 g | 1.56% |
| Tłuszcze nasycone | 0.39 g | 0.39% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 48.5 g | 48.50% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

