Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Bardzo mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Wysoka zawartość Witaminy A
- Wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 313 kcal | |
| Białko | 7.61 g | 7.61% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 8.36 g | 8.36% |
| Tłuszcze nasycone | 2.28 g | 2.28% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1.64 g | 1.64% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2.29 g | 2.29% |
| Węglowodany | 74.97 g | 74.97% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

