Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 44 kcal | |
| Białko | 3.29 g | 3.29% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.73 g | 0.73% |
| Tłuszcze nasycone | 0.19 g | 0.19% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.03 g | 0.03% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.39 g | 0.39% |
| Węglowodany | 8.41 g | 8.41% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

