Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Bardzo mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 46 kcal | |
| Białko | 4.4 g | 4.40% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.40% |
| Tłuszcze nasycone | 0.04 g | 0.04% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.01 g | 0.01% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.19 g | 0.19% |
| Węglowodany | 9 g | 9.00% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA

