Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 20 kcal | |
| Białko | 1.9 g | 1.90% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 1.4 g | 1.40% |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.20% |
| Tłuszcze nasycone | 0.05 g | 0.05% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.01 g | 0.01% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.11 g | 0.11% |
| Węglowodany | 3.7 g | 3.70% |
| Sacharoza | 0.1 g | 0.10% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0.1 g | 0.10% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

