Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
Kalorie | 20 kcal | |
Białko | 2.16 g | 2.16% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 0.31 g | 0.31% |
Tłuszcze nasycone | 0.08 g | 0.08% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0.01 g | 0.01% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0.17 g | 0.17% |
Węglowodany | 3.45 g | 3.45% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne