Soki

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Napój jabłko brzoskwinia 39 9.5 0.1 0.1
Napój Jabłko brzoskwinia 39 9.5 0.1 0.1
Napój Jabłko Mięta 39 9.5 0.1 0.1
Napój multiwitamina 10 witamin 42 10 0.1 0.1
Napój pomarańczowy 19 4.5 0.1 0.2
Napój pomarańczowy Danviva 47 10.5 0.3 0.4
Napój różowy grejpfrut 13 3 0.05 0.2
Napój Smako-Łyk Truskawkowy 24.4 5.9
Napój Wiśnia jabłko 41 10 0.1 0.1
Napój z czarnej porzeczki 16 4 0 0.1
Nektar bananowy 49 11.8 0.1 0.3
Nektar Caprio Plus Pomarańczowy 29 6.8 0.05 0.3
Nektar czarna porzeczka 48 11.6 0 0.2
Nektar Czarna Porzeczka 57 14 0.1 0.1
Nektar wieloowocowy 22 5.2 0.05 0.05
Nektar Wieloowocowy 43 10.3 0.1 0.2
NESTEA Brzoskwinia Peach 29 6.9
NESTEA Lemon Cytrynowa Mrożona herbata 32 7.5
NESTEA Mango Pineapple 33 8.1
NESTEA Vitao White Tea biała herbata 26 6.3 0.03
Oshee Cherry 26 6.5 0 0
Owocudo banan winogrono 136 27 2.3 1.1
Owocudo mango ananas 56 12.2 0.2 0.5
Owocudo plus brzoskwinia gruszka + rumianek & melisa 136 27 2.3 1.1
Owocudo plus jabłko malina + aloes 136 27 2.3 1.1