Warzywa i owoce

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Soczewica z grzybami 128 17.9 4.35 6.14
Soczewica zielona 304 48.7 1 25
Soczewica zielona surowa 351 60.8 0.6 24.2
Soja 382 17 19.6 34.3
Soja gotowana 194 0 7.40909 0
Soja kiełki 122 9.6 6.7 13.1
Soja kiełki gotowane bez soli 135 9.6 6.31 12.49
Soja kiełki gotowane z solą 135 9.6 6.31 12.49
Soja kotlety gotowane 89 8.94 0.78 11.84
Soja kotlety suche 337 35.9 2.4 49.2
Soja nasiona gotowane bez soli 243 22.31 13.02 22.19
Soja nasiona gotowane z solą 243 22.31 13.02 22.19
Soja nasiona smażone bez soli 372 32.12 20.77 34.33
Soja nasiona smażone z solą 372 32.12 20.77 34.33
Soja nasiona suche 364 32.7 19.6 34.3
Soja surowa 450 0 30 0
Sojavit 70 400 0 6 0
Sojowe tofu podgrzane 73 4.5
Sojowe tofu smażone 249 18
Sok buraczany 5 0 0
Sommar Mieszanka warzywna 35 0.5 0.5 5
Sos keczup 93 19 1 1.8
Stimeria Szpinakowe penne 91 11.8 2.7 3.8
Stimeria warzywa po toksańsku z ryżem i kurczakiem 88 11.9 1.9 5.1
Surówka Brocolino 42 10 0.2 1.9