Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Szparagi | 20 | 3.7 | 0.2 | 1.9 |
| szparagi gotowane bez soli | 20 | 3.45 | 0.31 | 2.16 |
| Szparagi gotowane z solą | 20 | 3.45 | 0.31 | 2.16 |
| Szparagi konserwowe | 20 | 2.5 | 0.7 | 2.1 |
| Szparagi puree | 63 | 4.55 | 4.74 | 2.26 |
| Szparagi surowe | 22 | 0 | 0.8 | 0 |
| Szparagi w śmietanie | 60 | 4.42 | 4.45 | 2.24 |
| Szpinak duszony | 48 | 3.98 | 3.07 | 2.73 |
| Szpinak gotowany bez soli | 21 | 3.21 | 0.3 | 2.7 |
| Szpinak gotowany siekany | 17 | 0.6 | ||
| Szpinak gotowany z solą | 21 | 3.21 | 0.3 | 2.7 |
| Szpinak kotlety | 136 | 18.63 | 6.09 | 4.97 |
| Szpinak liście | 14 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
| Szpinak liście w sosie serowym | 103 | 8.5 | 5.4 | 5.2 |
| Szpinak liście w sosie śmietanowym | 96 | 7.9 | 4.1 | 6.9 |
| Szpinak mrożony | 24 | 2.7 | 0.4 | 2.3 |
| Szpinak mrożony brykiet | 15 | 0.3 | 0.4 | 2.3 |
| Szpinak mrożony gotowany bez soli | 21 | 3.6 | 0.27 | 2.47 |
| Szpinak mrożony gotowany z solą | 21 | 3.6 | 0.27 | 2.47 |
| Szpinak rozdrobniony | 14 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
| Szpinak surowy | 20 | 0 | 0.7 | 0 |
| Szpinak w liściach | 29 | 0.6 | 0.3 | 2.5 |
| Szpinak w Liściach | 30 | 2.7 | 0.5 | 3.6 |
| Szpinak z sosem serowym | 85 | 4.8 | 5.9 | 3.1 |
| Szpinak z sosem śmietanowym | 62 | 3.6 | 3.9 | 3 |

