Wieprzowina

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Wieprzowina klasa II 248 0 20 17.5
Wieprzowina klasa III 196 0 13.7 18.3
Wieprzowina klasa IV 341 0 32.3 13.7
Wieprzowina pieczona 278 0 24.4 15.4
Wieprzowina tłusta 255 17.8
Żeberka 324 0 29.3 0
Żeberka duszone wieprzowe 210 2 19.2 7.9
Żeberka pieczone 428 0 37.99 0
Żeberka surowe 240 0 20 0
Łopatka 259 0 21.7 0
Łopatka gulasz z piwem 192 4.02 15.45 9.63
Łopatka pieczona 281 0 23.18 0
Łopatka surowa 200 17