Wieprzowina

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Baleron gotowany 244 0.9 20.2 15.1
Bczek bez kości pieczony 563 0 45.35 0
Bekon wędzony 330 0.6 31 17
Biodrówka 132 0 6.3 0
Biodrówka duszona 199 0 10.15 0
Biodrówka pieczona 204 0 10.72 0
Biodrówka smażona 206 0 10.91 0
Bitki w sosie własnym 219 15
Bitki wieprzowe 195 2.5 16.1 10.4
Bitki wieprzowe w jarzynach 199 3.4 16 10.7
Boczek bez kości 518 0 53 0
Boczek bez kości duszony 618 0 61.22 0
Boczek bez kości smażony 651 0 67.52 0
Boczek bez kości wędzony 556 0 57.54 0
Boczek chudy 530 0 45 0
Boczek duszony ze słodką kapustą 135 5.26 11.69 4.76
Boczek wędzony 328 0.5 30 14
Frankfuterki 276 3 24 12
Galaretka z nóżek wieprzowych 202 0.4 14.9 16.9
Golonka gotowana dolna 229 25.3333
Golonka gotowana górna 182 34
Golonka surowa 250 0 25.3333 0
Golonka tylna ze skórą 302 0 24.7 0
Golonka tylna ze skórą duszona 409 0 30.77 0
Golonka tylna ze skórą pieczona 327 0 22.84 0