A tutaj coś dla zdołowania
Tabela idealnej masy ciała w kilogramach w dla trzech typów sylwetki
Wzrost Budowa szczupła Budowa średnia Budowa mocna
148 42,0-44,8 43,8-48,0 47,4-54,3
150 42,7-45,9 44,5-50,0 48,2-55,4
152 43,4-47,0 45,6-51,0 49,2-56,5 154 44,4-48,0 45,7-52,1 50,3-57,6
156 45,4-49,1 47,7-53,2 51,3-58,6
158 46,4-50,2 48,8-54,3 52,4-59,7
160 47,6-51,2 49,9-55,3 53,5-60,8
162 48,7-52,3 51,1-56,8 54,6-62,2
164 49,8-53,4 52,0-58,2 55,9-63,7
166 50,8-54,6 53,3-59,8 57,5-65,1
168 52,0-56,0 54,7-61,5 58,6-66,5
170 53,4-57,5 56,1-62,9 60,2-67,9
172 54,8-58,9 57,5-64,3 61,6-69,3
174 56,3-60,3 59,0-65,8 63,1-70,8
176 57,7-61,9 60,4-67,2 64,5-72,3
178 59,1-63,6 61,8-68,6 65,9-74,1
180 60,5-65,1 63,3-70,1 67,3-75,9


Tabela idealnych wymiarów

Obwody w centymetrach dla trzech typów budowy ciała.

Długość nóg w centymetrach mierzona po wewnętrznej stronie uda.

wzrost/typ budowy/piesi/biodra/talia/ramiona/szyja/udo/kolano/łydka/kostka/dł.nóg

1 83 85 59 93 30,5 46 33 31 18
156 2 85,5 88,5 61 95,5 31,5 47,5 34 32 18,5 78

3 88 92,5 63 98,5 32,5 49 35 33 19

1 83,5 85,5 59,5 93,5 30,5 46,5 33,5 31,5 18,5
158 2 86,5 89 61,5 96,5 31,5 48 34,5 32,5 19 79

3 88,5 93 63,5 99 32,5 49,5 35,5 33,5 19,5

1 84 86 60 94 31 47 3 3,5 31,5 19
160 2 87 90 62 97 32 48,5 34,5 32,5 19,5 80

3 89 93,5 64 99,5 33 50 35,5 33,5 20

1 84,5 86,5 60,5 94,5 31 47 34 32 19,5
162 2 87,5 90,5 62,5 97,5 32 48,5 34,5 33 20 81

3 89,5 94 64,5 100 33 50 35,5 34 20,5

1 85 87 61 95 31,5 47,5 34 32 19,5
164 2 88 91 63 98 32,5 49 35 33 20 82

3 90 94,5 65 100,5 33,5 50,5 36 34 20,5

1 85,5 87,5 61,5 95,5 31,5 47,5 34,5 32,5 20
166 2 88,5 91,5 63,5 98,5 32,5 49 35,5 33,5 20,5 83

3 90,5 95 65,5 101 33,5 50,5 36,5 34,5 21

1 86 88 62 96 32 48 34,5 32,5 20
168 2 89 92 64 99 33 49,5 35,5 33,5 20,5 84

3 91 95,5 66 101,5 34 51 36,5 34,5 21

1 87 89 63 97 32 48 35 33 20,5
170 2 89,5 92,5 65 100 33 49,5 36 34 21 85

3 92 96,5 67 102,5 34 51 37 35 21,5

1 88 90 64 98 32 48,5 35 33 20,5
172 2 91 94 66 101 33 50 36 34 21 86

3 93 97,5 68 103,5 34 51,5 37 35 21,5

1 89 91 65 99 32 48,5 35,5 33,5 21
174 2 91,5 94,5 67 101,5 33 50 36,5 34,5 21,5 87

3 94 98,5 69 104,5 34 51,5 37,5 35,5 22

1 90 92 66 100 32,5 49 35,5 33,5 21
176 2 93 96 68 103 33,5 50,5 36,5 34,5 21,5 88

3 95 99,5 70 105,5 34,5 52 37,5 35,5 22

1 91 93 67 101 32,5 49 36 34 21,5
178 2 93,5 96,5 69 103,5 33,5 50,5 37 35 22 89

3 96 100,5 71 106,5 34,5 52 38 36 22,5

Mam nadzieję, że tabele czytelne. Starałam się.
Ja oczywiście z moimi 4 literami nawet w mocnej budowie się nie mieszczę O łydkach wolę nie myśleć..