Dorotko, a gdzie Ty takie ładne łabądki "usrzeliłaś"
pozdrawiam cieplutko cały Klan Siemianowicki
co u Ani
Dorotko, a gdzie Ty takie ładne łabądki "usrzeliłaś"
pozdrawiam cieplutko cały Klan Siemianowicki
co u Ani
FAJNO SIEDZIEC W DOMU TYLKO BIODERKA OBRASTAJA
POZDRAWIAM WAS CIEPLUTKO
Serdeczne uściski i pozdrowienia dla całej rodzinki :]
Bo na Stadionie Śląskim poprostu sie wygrywa
Lp Data Mecz Wynik Widzów
1 22 lipca 1956 Polska ; NRD 0:2 90 000
2 20 października 1957 Polska ; ZSRR 2:1 100 000
3 11 maja 1958 Polska; Irlandia 2:2 80 000
4 14 września 1958 Polska ; Węgry 1:3 90 000
5 28 czerwca 1959 Polska ; Hiszpania 2:4 100 000
6 8 listopada 1959 Polska; Finlandia 6:2 22 000
7 26 czerwca 1960 Polska ; Bułgaria 4:0 25 000
8 25 czerwca 1961 Polska ; Jugosławia 1:1 100 000
9 5 listopada 1961 Polska; Dania 5:0 10 000
10 10 października 1962 Polska – Irlandia Pn. 0:2 50 000
11 2 czerwca 1963 Polska – Rumunia 1:1 40 000
12 23 maja 1965 Polska – Szkocja 1:1 80 000
13 3 maja 1966 Polska – Węgry 1:1 95 000
14 5 lipca 1966 Polska – Anglia 0:1 70 000
15 21 maja 1967 Polska – Belgia 3:1 65 000
16 24 kwietnia 1968 Polska – Turcja 8:0 35 000
17 30 października 1968 Polska – Irlandia 1:0 18 000
18 7 września 1969 Polska – Holandia 2:1 85 000
19 14 października 1970 Polska – Albania 3:0 10 000
20 6 czerwca 1973 Polska – Anglia 2:0 90 000
21 26 września 1973 Polska – Walia 3:0 90 000
22 10 września 1975 Polska – Holandia 4:1 85 000
23 24 marca 1976 Polska – Argentyna 1:2 60 000
24 21 września 1977 Polska – Dania 4:1 80 000
25 29 września 1977 Polska – Portugalia 1:1 80 000
26 4 kwietnia 1979 Polska – Węgry 1:1 60 000
27 2 maja 1979 Polska – Holandia 2:0 85 000
28 26 września 1979 Polska – NRD 1:1 70 000
29 6 czerwca 1980 Polska – CSRS 1:1 45 000
30 2 maja 1981 Polska – NRD 1:0 80 000
31 2 września 1981 Polska – RFN 0:2 70 000
32 22 maja 1983 Polska – ZSRR 1:1 75 000
33 11 września 1985 Polska – Belgia 0:0 75 000
34 16 listopada 1985 Polska – Włochy 1:0 20 000
35 19 października 1988 Polska – Albania 1:0 35 000
36 11 października 1989 Polska – Anglia 0:0 35 000
37 25 października 1989 Polska – Szwecja 0:2 15 000
38 29 maja 1993 Polska – Anglia 1:1 65 000
39 2 kwietnia 1997 Polska – Włochy 0:0 32 000
40 31 maja 1997 Polska – Anglia 0:2 30 000
41 27 maja 1998 Polska – Rosja 3:1 8 000
42 31 marca 1999 Polska – Szwecja 0:1 30 000
43 1 września 2001 Polska – Norwegia 3:0 42 000
44 6 października 2001 Polska – Ukraina 1:1 35 000
45 29 marca 2003 Polska – Węgry 0:0 47 000
46 10 września 2003 Polska – Szwecja 0:2 20 000
47 8 września 2004 Polska – Anglia 1:2 45 000
48 3 września 2005 Polska – Austria 3:2 45 000
49 31 maja 2006 Polska – Kolumbia 1:2 40 000
50 11 października 2006 Polska – Portugalia 2:1 44 000
51 17 listopada 2007 Polska – Belgia 2:0 47 000
Wszyscy dziś żyją zwycięstwem Polski
Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnej niedzieli
Największe przeszkody to własne nastawienie.
Dorotko, faktycznie imponująco i przekonująco wygląda ten wykaz
czyli wczorajsze zwycięstwo było pięćdziesiąte pierwsze, tak
pozdrawiam serdecznie cały Klan Siemianowicki
i życzę miłej niedzielki
Dorfuniu życzę udanego dietkowo tygodnia i zostawiam gorące pozdrowienia
Największe przeszkody to własne nastawienie.
Zakładki