Chleby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Mini sucharki bez cukru bez soli | 405 | 70 | 9 | 12 |
| BiaŁy tost | 300 | 4.6 | ||
| Chleb Adam pełnoziarnisty | 212 | 1.25 | ||
| Chleb Adama Pełnoziarnisty | 194 | 49.17 | 1.65 | 6.83 |
| Chleb baltonowski | 261 | 55.9 | 1.5 | 5.9 |
| Chleb chrupki | 372 | 78.9 | 2.4 | 8.7 |
| Chleb chrupki żytni | 315 | 62 | 0.8 | 10 |
| Chleb chrupki żytni | 310 | 63 | 1.7 | 11 |
| Chleb ciabatta | 277 | 58.5 | 1.5 | 7.3 |
| Chleb Dobry pełnoiziarnisty ze Słonecznikiem | 255 | 34.7 | 9.6 | 7.25 |
| Chleb dobry z sezamem | 268 | 34.8 | 11 | 7.2 |
| Chleb domowy | 218 | 45 | 1 | 5 |
| Chleb farmerski | 287.3 | 44 | 7.7 | 10.5 |
| Chleb foremkowy | 229 | 46.4 | 1.2 | 10 |
| Chleb graham | 243 | 49.4 | 1.7 | 7.6 |
| Chleb graham pełnoziarnisty | 202 | 39 | 1 | 6 |
| Chleb indyjski Naan | 336 | 50.1 | 12.5 | 8.9 |
| Chleb Korn | 188 | 39.2 | 1.1 | 5.3 |
| Chleb królewski | 265 | 45 | 4 | 10 |
| Chleb litewski | 226 | 48 | 1 | 5 |
| Chleb Litewski żytni | 226 | 48.1 | 1.2 | 5.5 |
| Chleb mazowiecki | 263 | 56.3 | 1.4 | 6.3 |
| Chleb mieszany słonecznikowy | 263 | 44.4 | 4.5 | 6.4 |
| Chleb mieszany z soją | 250 | 49.6 | 2.7 | 6.8 |
| Chleb miodowy z orzechami | 233 | 42 | 9 | 6 |

