Opis produktu
Ocena ogólna:
1
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Bardzo mała zawartość sodu
Minusy
- Bardzo wysoka zawartość tłuszczów nasyconych
- Brak wapnia
- Bardzo mała zawartość żelaza
- Brak Witaminy A
- Brak Witaminy C
- Brak białka
- Wysoka zawartość tłuszczów
- Brak treoniny
Wartości odżywcze
Kalorie | 897 kcal | |
Białko | 0 | |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 99.5 g | 99.50% |
Tłuszcze nasycone | 46.54 g | 46.54% |
Tłuszcze jednonienasycone | 42.48 g | 42.48% |
Tłuszcze wielonienasycone | 6.52 g | 6.52% |
Węglowodany | 0 | |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne