Ryby

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Karp smażony panierowany 166 5.93333
Karp surowy 120 0 5.1 0
Karp świeży 115 0 4.2 0
Karp w galarecie 59 1.2 2.04 8.98
Karp w galarecie (z warzywami) 136 1.2 2.9 26.1
Karp z wody (bez warzyw) 102 1 3.7 16
Karp zapiekany w śmietanie 149 11.92 7.42 10.38
Korsarskie filety śledziowe z chilli 336 3 32 9
Kostka z fileta z ryb białych 80.8 0 1.2 17.5
Kotlet mielony z dorsza 259 10.2 17.8 14.9
Leszcz duszony 82 1.93333
Leszcz smażony 79 0 1.93333 0
Leszcz smażony panierowany 93 2.13333
Leszcz surowy 60 0 1.5 0
Leszcz w galarecie 64 1.4
Lin duszony w śmietanie 64 2.66667
Lin duszony w warzywach 47 0 2.33333 0
Lin smażony 50 2.33333
Lin smażony panierowany 69 0 2.6 0
Lin surowy 44 0 2.2 0
Makrela pieczona 160 0 2.37 0
Makrela smażona 198 0 7.38 30.87
Makrela surowa 220 0 15.8 0
Makrela świeża 187 0 11.9 0
Makrela w galarecie 193 13.2