Ryby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Panga biała | 106 | 0 | 2 | 20 |
| Panga pieczona | 111 | 0 | 4.2 | 17.2 |
| Panga smażona | 151 | 0 | 9.11 | 16.32 |
| Panga świeża | 92 | 0 | 4 | 13 |
| Pasztet rybny homogenizowany | 265 | 8.2 | 21.3 | 10.6 |
| Pieczony filet mintaja | 103 | 0 | 4.3 | 16 |
| Pikling | 216 | 0 | 14.3 | 0 |
| Po grecku | 115 | 4.37 | 6.25 | 11.53 |
| Po Kaszubsku - filety śledziowe w oleju z łagodną papryką | 355 | 2 | 35 | 8 |
| Po Kaszubsku - filety śledziowe w oleju ze smażoną cebulką | 355 | 2 | 35 | 8 |
| Praliny z Łososia wędzonego na gorąco | 200 | 0.8 | 13 | 20 |
| Przysmak rybny z serem | 193 | 14.5 | 10.3 | 10.6 |
| Przysmak rybny z sosem musztardowym | 193 | 17 | 7.9 | 13.4 |
| Przysmak rybny ze szpinakiem | 200 | 18.8 | 9.8 | 10.3 |
| Pstrąg duszony z jarzynami | 58 | 1.3 | ||
| Pstrąg pieczony | 129 | 0 | 2.69 | 24.62 |
| Pstrąg pieczony | 65 | 0 | 1.2 | 0 |
| Pstrąg smażony | 75 | 0 | 1.4 | 0 |
| Pstrąg strumieniowy smażony | 169 | 0 | 7.68 | 23.35 |
| Pstrąg strumieniowy świeży | 97 | 0 | 2.1 | 19.2 |
| Pstrąg surowy | 160 | 0 | 9.6 | 18.6 |
| Pstrąg tęczowy pieczony | 221 | 0 | 15.2 | 0 |
| Pstrąg tęczowy smażony | 255 | 0 | 19.55 | 18.59 |
| Pstrąg tęczowy świeży | 160 | 0 | 9.6 | 18.6 |
| Pstrąg w galarecie | 60 | 1.3 |

