Ryby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Makrela w galarecie | 39.1 | 2.2 | 1.9 | 3.3 |
| Makrela w galarecie | 80 | 1 | 4.5 | 9 |
| Makrela w galarecie | 193 | 13.2 | ||
| Makrela wędzona | 253 | 0.3 | 20 | 18 |
| Makrela wędzona | 271.8 | 0 | 21 | 20.7 |
| Makrela z grilla | 173 | 0.77 | 5.19 | 29.48 |
| Maślana pieczona | 187 | 0 | 10.3 | 22.2 |
| Maślana smażona | 223 | 0 | 14.9 | 21.06 |
| Maślana świeża | 146 | 0 | 8 | 17.3 |
| Matjas filety śledziowe w oleju | 316 | 0 | 28 | 15 |
| Matjas korzenny | 366 | 0 | 34 | 15 |
| miętus smażony | 115 | 0 | 1.04 | 0 |
| Miętus świeży | 90 | 0 | 0.81 | 0 |
| Mintaj | 75 | 0.5 | ||
| Mintaj filet kostka | 62 | 0.1 | 0 | 15.2 |
| Mintaj pieczony | 105 | 0 | 0.84 | 0 |
| Mintaj smażony | 145 | 0 | 5.93 | 21.55 |
| Mintaj smażony panierowany | 60 | 1.13333 | ||
| Mintaj surowy | 49 | 0 | 0.5 | 0 |
| Mintaj świeży | 72 | 0 | 0.6 | 0 |
| morszczuk pieczony | 120 | 0 | 2.83 | 0 |
| Morszczuk smażony | 159 | 0 | 7.81 | 20.92 |
| Morszczuk smażony panierowany | 73 | 1.13333 | ||
| Morszczuk surowy | 55 | 0 | 0.4 | 0 |
| Morszczuk świeży | 89 | 0 | 2.2 | 0 |

