Soki

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Bobo Frut 48
Cappy Cała Pomarańcza 57 13.6 0 1
Carotella plus 44 10.5 0.1 0.3
Duo Fruo ananas-banan 58 13.2 0.2 0.8
Duo Fruo Mango Brzoskwinia 58 13.5 0.2 0.6
Duo fruo truskawka pomarańcza 60 13.5 0.2 1
Ekologiczny sok z kapusty kwaszonej 33 7.87 0.05 1.08
Fit Przekąska 8 warzyw 23 5 0.1 0.6
Fresz winogrona limetka 30 9 0 0.1
Jednodniowy sok marchewkowy 27 8.7 0.1 0.4
Kubuś Play marchew, czereśnia, limetka, jabłko 39 9.4 0.1 0.1
Kubuś Sok jabłko, dynia, marakuja 52 12.5 0.1 0.3
Kubuś Sok marchew truskawka 48 11.5 0.1 0.3
Kubuś sok marchew, jabłko, banan 49 11.8 0.1 0.3
Kubuś sok marchew, jabłko, brzoskwinia 52 12.5 0.1 0.3
Kubuś sok marchew, jabłko, malina 51.6 12.4 0.1 0.3
Lemoniada cytrynowa 30 7.6
Lemoniada Lemon&nada 54 13 0 0
Multiwitamina Classic 47 11.4 0.1 0.1
Multiwitamina z magnezem 46 11.4 0.1
Napój Caprio jabłko aronia wiśnia 24 5.9 0 0.1
Napój fit ananas i grejpfrut + błonnik 22 5.9 0.1 0.2
Napój fit pomarańcza i czerwony grejpfrut + błonnik 22 5.9 0.1 0.2
Napój fit wiśnie i winogrona plus błonnik 20 5.4 0.1 0.2
Napój GARDEN rabarbar, malina, jabłko 13 3 0.1 0.1