Chleby

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Chleb żytni razowy 244 51.5 1.7 5.6
Chleb żytni razowy Litewski 252 52.9 1.7 6.3
Chleb żytni razowy na miodzie 252 54.2 1.6 5.3
Chleb żytni razowy wytrawny 246 51.1 1.7 6.7
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 267 50.5 3.7 7.9
Chleb żytni sitkowy 247 53.2 1.5 5.2
Chleb żytni starogardzki 237 52.1 1.3 4.2
Chleb żytni słonecznikowy 220 41.2 5.2 5.9
Chleb żytni wileński 240 52.3 1.5 4.4
Chleb Żytni z Soją 203 35.2 3.29 7.65
Chleb Żytni ze Słonecznikiem 204 38 3.4 4.9
Chleb żytnio-pszenny JANOSIK 257.1 40.4 6.7 8.8
Chleb złocisty krojony 267 43 5 10
Chleb \"na metry\" 196 40 1 4
Grzanki - Krisprolis 370 12 8 14
Grzanki tradycyjne 394 72.9 5.7 12.8
Grzanki ziołowe 391 73.6 5.3 11.9
Krażki ryżowe z morską solą 380 81.1 2.2 8.9
Lecytynowy 237 1.3
Maca 20 0 0
Maca 5 ziaren 349 70 2.1 12.4
Maca cebulowa 391 85.7 0.3 11.3
Maca czosnkowa 386 83 0.3 12
Maca o smaku pizzy 338 69.37 1.57 10.29
Maca razowa 355 13.9 0.2 11.2