Ryby

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Tuńczyk w wodzie 100 0 1.2 0
Węgorz duszony z karpiem 234 1.16 17.3 12.78
Węgorz pieczony 357 0 30.67 18.78
Węgorz rolada 177 3.65 14.28 9.24
węgorz smażony 384 0 34.22 17.82
Węgorz surowy 201 0 17.6 0
Węgorz świeży 285 0 24.5 15
Węgorz w potrawce 205 18.8667
Węgorz w sosie koperkowym 208 1.85 17.76 10.51
Węgorz wędzony 329 0 28.6 17.9
Włoskie filety śledziowe w oleju z suszonymi pomidorami 358 3 34 10
Złote paluszki rybne 178 20 5.7 11.6
Łosoś filet mrożony 95 0 1.7 20
Łosoś gotowany 259 0 16.97 24.85
Łosoś kostka 215 13.1 24.2
Łosoś marynowany 141 2.58 9.1 8.97
Łosoś Norweski solony na sucho 161.6 0 8.4 21.5
Łosoś norweski wędzony na zimno 162 0.1 9.4 19.3
Łosoś norweski wędzony na zimno w plastrach 194 0.1 12.4 20.6
Łosoś norweski z truskawkami 200 0.8 13 20
Łosoś paprykarz z jarzynami 214 3.21 14.47 17.85
Łosoś pieczony 260 0 17.01 24.91
Łosoś po francusku 259 19.1 16 9.6
Łosoś rolada 116 3.04 6.95 10.51
Łosoś smażony 292 0 21.27 23.64