Ryby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Fish Mac | 382 | 0 | 19.8 | 0 |
| Fladra filet mrożony | 95 | 0.5 | 2 | 19 |
| Flądra pieczona | 111 | 0 | 2.31 | 16.5 |
| Flądra po kaszubsku | 61 | 2.04 | 2.47 | 7.8 |
| Flądra smażona | 151 | 0 | 7.32 | 20.07 |
| Flądra smażona panierowana | 96 | 1.44 | ||
| Flądra surowa | 90 | 0 | 1.3 | 0 |
| Flądra świeża | 87 | 1.8 | 16.5 | |
| Flądra wędzona | 162 | 0 | 11.21 | 0 |
| Galaretka z ryb | 70 | 1.38 | 2.32 | 9.45 |
| Greckie filety śledziowe w oleju z oliwkami | 349 | 3 | 33 | 10 |
| Gładzica-płastuga pieczona | 116 | 0 | 2.44 | 0 |
| Gładzica-płastuga smażona | 156 | 0 | 7.45 | 20.8 |
| Gładzica-płastuga świeża | 86 | 0 | 1.9 | 0 |
| Gładzica-płastuga wędzona | 74 | 0 | 0.79 | 0 |
| Halibut biały pieczony | 132 | 0 | 2.44 | 25.77 |
| Halibut biały smażony | 171 | 0 | 7.44 | 24.44 |
| Halibut biały świeży | 98 | 0 | 1.9 | 20.1 |
| Halibut biały wędzony | 239 | 0.1 | 17.2 | 21 |
| Halibut duszony | 112 | 2.6 | ||
| Halibut gotowany | 93 | 0 | 2.33333 | 0 |
| Halibut panierowany smażony | 152 | 2.73333 | ||
| Halibut smażony | 112 | 0 | 2.6 | 0 |
| Halibut surowy | 90 | 0 | 2.4 | 0 |
| Jesiotr grillowany | 135 | 0 | 5.18 | 0 |

