Dziś ok 1100 kcal i czuję się dobrze.
DZIENNIK SPOŻYCIA 2 października 2007
Nazwa produktu Miara Ilość kcal
X Popularny pszenno-żytni 100g 0,55 137,50
X Popularny pszenno-żytni 100g 0,55 137,50
X Ser biały chudy 100g 1 [b]100,00 [/b]
X Ser biały chudy 100g 1 [b]100,00[/b]
X Cebula surowa szt. 90g 1 32,00
X Surówka Kamci 4 400g 0,5 80,10
X Karp surowy 100g 1 120,00
X Olej roślinny 10g 2 180,00
X Margaryna Delma 10g 0,5 9,00
X Ser żółty 100g 0,2 65,00
X serek Tartar 20g 1,2 66,00
X Papryka surowa czerwona 100g 1 [b]29,00[/b]
X Pomidory surowe 100g 0,35 5,95
W sumie kalorii: 1 062,05
Zakładki